Rejestrator Temperatury TERMIO-2
- pomiar temperatury -100°C do 300°C
- rejestracja temperatury z rozdzielczością 0,01°C
- sygnalizacja rejestracji znakiem LOG na wyświetlaczu
- wyświetlanie informacji o przekroczonych wartościach dopuszczalnych
- start bezpośrednio z komputera z opóźnieniem czasowym lub START/STOP z przycisku
- częstotliwość zapisu od 1 minuty
- dostęp do wartości maksymalnej i minimalnej
- sygnalizacja niskiego stanu baterii
- sygnalizacja przekroczonych temperatur migającą diodą
- wbudowany port USB
Ilość produktów:
Dodaj do oferty
Dane Techniczne | |
Zakres mierzonych temperatur | -100°C do 300°C |
Rozdzielczość | w całym zakresie pomiarowym 0,01°C |
Zakres temperatury pracy | -30°C do 70°C |
Dokładność : -80,00°C do -49,99°C | -/+0,25°C |
Dokładność : -50,00°C do 0,00°C | -/+0,15°C |
Dokładność: 0,01°C do 100,00°C | -/+0,07°C |
Dokładność: 100,01°C do 150,00°C | -/+0,10°C |
Dokładność : 150,01°C do 200,00°C | -/+0,25°C |
Dokładność: 200,01°C do 270,00°C | -/+0,5°C |
Częstość zapisu | od 1 minuty |
Wyświetlacz | LCD |
Częstość próbkowania pomiarów | co 30 sekund |
Pamięć | 32 000 pomiarów |
Czas pracy baterii zapis 15 min. temp. 20°C | 12 miesięcy |
Zasilanie | bateria 1/2xAA 3,6V |
Interfejs | USB |
Wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
Waga | 85g |
Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 z przewodem poliuretan | -20°C do 105°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-S-50 z przewodem silikon | -40°C do 180°C |
Zakres pomiarowy sondy ST05-F-50 z przewodem FEP | -100°C do 205°C |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110