| Dane Techniczne | |
| Zakres mierzonych temperatur | sonda ST06-1200-250: -50°C do 250°C |
| Rozdzielczość | w całym zakresie pomiarowym 0,1°C lub 0,01°C |
| Dokładność °C | w zakresie pomiarowym -10°C do 150°C wynosi: -/+0,03°C w pozostałym zakresie wynosi: -/+0,06°C |
| Wyświetlacz | 5 cyfr LCD wys.10mm |
| Zasilanie | 2xAA (baterie alkaliczne) |
| Czas pracy baterii | 100 godz. pracy ciągłej |
| Wymiary obudowy | 150x82x29mm |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |
| Linearyzacja | Bezpośrednia matematyczna |
| Pomiar rezystancji | Czteroprzewodowy |



