Dane Techniczne | |
Zakres mierzonych temperatur | -100°C do 180°C |
Rozdzielczość | 0,01°C |
Dokładność °C | -/+0,1°C |
Wyświetlacz | LCD |
Zasilanie | bateria 1/2AA 3,6V |
Wymiary obudowy | 45x100x19 mm |
Stopień ochrony obudowy | IP66 |
Zakres pomiarowy sondy ST05-P-50 z przewodem poliuretan | -100°C do 180°C |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/imazo/public_html/imazo/wp-content/themes/broly/single-produkt.php on line 110