| Dane Techniczne | |
| Zakres mierzonych temperatur | -100°C do 270°C |
| Rozdzielczość | -100°C do 199°C wynosi 0,1°C w pozostałym zakresie 1°C |
| Zakres temperatury pracy | -30°C do 40°C |
| Dokładność : -80,0°C do -50.0°C | -/+0,2°C |
| Dokładność : -49.9°C do 149.9 °C | -/+0,1°C |
| Dokładność : 150,0°C do 199,9°C | -/+0,2°C |
| Dokładność : 200°C do 270°C | -/+1°C |
| Wyświetlacz | LCD 3 1/2 cyfry |
| Zasilanie | Bateria 2 x AA 1,5V |
| Czas pracy baterii | ok. 2 lat pracy ciągłej |
| Wymiary obudowy | 150x82x29 |
| Stopień ochrony obudowy | IP66 |



